Viagem de ALLAN ROGERIO DE ALVARENGA para Petrolina/PE e mais 3 (22/05/2026)
- Viajante
- ALLAN ROGERIO DE ALVARENGA · AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUARIO
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária
- Período
- 22/05/2026 a 27/05/2026
- Destino
- Petrolina/PE, Dormentes/PE, Recife/PE, Salvador/BA
- Motivo
- - Acompanhar o Sr. Ministro André de Paula na Caravana do Agro em Petrolina/PE e Caprishow, em Dormentes/PE (22/05/2026). - Reunião na SFA/PE, em Recife, para tratar de assuntos de interesse desta SDA (25/05/2026). - Participar da FEAGRI 2026, em Salvador/BA, onde serão entregues os certificados de adesão ao SISBI-POA aos municípios pertencentes aos Consórcios do Território Bacia do Paramirim, Piemonte Norte do Itapicuru e Recôncavo (26/05/2026). - Reunião no 2º SIPOA e no Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional de Salvador - SEV-SSA (27/05/2026).
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000022074811 · PCDP 012084/26
Custou R$ 10.887,51, 5,7× a média do órgão no ano — Ministério da Agricultura e Pecuária pagou R$ 1.914,22 por viagem em 2026. Foi a 8ª viagem do servidor em 2026, que somam R$ 237.745,60.
Custo total
R$ 10.887,51
Diárias
R$ 2.745,78
Passagens
R$ 8.141,73
Duração
6 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife/Pernambuco | Petrolina/Pernambuco | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Aéreo | 0 |
| Petrolina/Pernambuco | Dormentes/Pernambuco | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Veículo Próprio | 0 |
| Dormentes/Pernambuco | Petrolina/Pernambuco | 22/05/2026 | 23/05/2026 | Veículo Próprio | 1 |
| Petrolina/Pernambuco | Recife/Pernambuco | 23/05/2026 | 25/05/2026 | Aéreo | 2 |
| Recife/Pernambuco | Salvador/Bahia | 25/05/2026 | 27/05/2026 | Aéreo | 2 |
| Salvador/Bahia | Brasília/Distrito Federal | 27/05/2026 | 27/05/2026 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Recife → Petrolina | — | 15/05/2026 | R$ 4.911,56 |
| Aéreo | Salvador → Brasília | — | 15/05/2026 | R$ 774,00 |
| Aéreo | Petrolina → Recife | — | 15/05/2026 | R$ 1.227,51 |
| Aéreo | Recife → Salvador | — | 15/05/2026 | R$ 1.228,66 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 4.911,56 |
| DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 2.745,78 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.228,66 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.227,51 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 774,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2026. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.