Viagem de LUCIELEN FRANCIANE CORREA BARBOSA para São Paulo/SP e mais 1 (23/07/2026)
- Viajante
- LUCIELEN FRANCIANE CORREA BARBOSA
- Órgão
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
- Período
- 23/07/2026 a 29/07/2026
- Destino
- São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ
- Motivo
- Acompanhar e assessorar a Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, durante a visita às instalações da Avibras Aeroespacial e o Encontro com Lideranças do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de São Paulo, bem como durante a 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no Estado do Rio de Janeiro.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000022296481 · PCDP 002674/26-1C
O mesmo servidor viajou 11 vezes em 2026, somando R$ 202.498,38. O gasto de R$ 14.445,39 equivale a 3,1× a média por viagem do órgão em 2026: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pagou R$ 4.686,13 por viagem no período.
Custo total
R$ 14.445,39
Diárias
R$ 4.319,10
Passagens
R$ 10.126,29
Duração
7 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 23/07/2026 | 24/07/2026 | Aéreo | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 24/07/2026 | 29/07/2026 | Aéreo | 5 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Brasília/Distrito Federal | 29/07/2026 | 29/07/2026 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 14/07/2026 | R$ 903,43 |
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 23/07/2026 | R$ 3.064,14 |
| Aéreo | São Paulo → Rio de Janeiro | — | 24/07/2026 | R$ 3.293,50 |
| Aéreo | Rio de Janeiro → Brasília | — | 28/07/2026 | R$ 2.865,22 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 3.064,14 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.865,22 |
| DIÁRIAS | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.632,46 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 2.283,79 |
| DIÁRIAS | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1.186,64 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 1.009,71 |
| PASSAGEM | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 903,43 |
| DIÁRIAS | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 500,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2026. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.