Reserva de contingência no orçamento federal
Função 99 · Poder Executivo federal · 2014 a 2026
Em 2025, a reserva de contingência teve R$ 33,4 bilhões no orçamento atualizado. Ela não é gasta diretamente: é uma dotação guardada para cobrir despesas imprevistas e créditos adicionais, remanejada para outras áreas ao longo do ano.
Atualizado em 2025
R$ 33,4 bi
Lei (inicial)
R$ 95,4 bi
Empenhado
R$ 0
Atualizado em 2026 (até agora)
R$ 44,4 bi
Valores nominais, sem correção pela inflação.
Ano a ano
| Ano | Lei (inicial) | Atualizado | Empenhado | Empenhado / atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (em andamento) | R$ 49.999.378.641,00 | R$ 44.401.675.708,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2025 | R$ 95.355.230.075,00 | R$ 33.412.849.658,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2024 | R$ 91.563.488.534,00 | R$ 80.456.033.833,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2023 | R$ 64.880.529.348,00 | R$ 38.711.936.606,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2022 | R$ 50.646.625.354,00 | R$ 41.032.837.906,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2021 | R$ 53.234.972.564,00 | R$ 39.227.940.130,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2020 | R$ 47.357.458.592,00 | R$ 40.335.782.193,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2019 | R$ 47.681.793.424,00 | R$ 32.939.779.690,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2018 | R$ 31.021.315.979,00 | R$ 20.728.299.228,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2017 | R$ 46.582.011.264,00 | R$ 48.105.386.634,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2016 | R$ 96.276.795.196,00 | R$ 74.933.579.407,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2015 | R$ 30.632.559.872,00 | R$ 30.501.842.947,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2014 | R$ 31.577.857.866,00 | R$ 30.613.635.499,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
Subfunções em 2025
| Subfunção | Atualizado | Empenhado | Da função |
|---|---|---|---|
| Reserva de contingência | R$ 33.412.849.658,00 | R$ 0,00 | 100% |
Programas em 2025
| Programa | Atualizado | Empenhado | Da função |
|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 33.412.849.658,00 | R$ 0,00 | 100% |
Órgãos em 2025
| Órgão superior | Atualizado | Empenhado | Da função |
|---|---|---|---|
| Ministério da Fazenda | R$ 14.918.431.927,00 | R$ 0,00 | 45% |
| Ministério dos Transportes | R$ 8.414.519.232,00 | R$ 0,00 | 25% |
| Ministério de Minas e Energia | R$ 3.131.303.416,00 | R$ 0,00 | 9,4% |
| Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 1.176.365.964,00 | R$ 0,00 | 3,5% |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 1.122.443.542,00 | R$ 0,00 | 3,4% |
| Ministério da Cultura | R$ 1.055.554.205,00 | R$ 0,00 | 3,2% |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 955.100.747,00 | R$ 0,00 | 2,9% |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 541.108.671,00 | R$ 0,00 | 1,6% |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 413.438.971,00 | R$ 0,00 | 1,2% |
| Ministério do Turismo | R$ 398.004.473,00 | R$ 0,00 | 1,2% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 347.236.743,00 | R$ 0,00 | 1,0% |
| Ministério do Esporte | R$ 315.891.824,00 | R$ 0,00 | 0,9% |
| Presidência da República | R$ 161.420.440,00 | R$ 0,00 | 0,5% |
| Ministério da Defesa | R$ 114.482.501,00 | R$ 0,00 | 0,3% |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 104.930.395,00 | R$ 0,00 | 0,3% |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivo de orçamento da despesa. Dados carregados em 06/10/2026. Entenda dotação, empenho e funções no guia do orçamento.