GUILHERME CAMPOS JUNIOR
Vínculo e remuneração
Em agosto de 2026, a remuneração básica bruta foi de R$ 27.943,17, e a líquida, depois das deduções obrigatórias, de R$ 27.436,18.
Remuneração básica bruta
R$ 27.943,17
Líquida após deduções
R$ 27.436,18
Verbas indenizatórias
R$ 1.192,00
Posição no órgão
25319º de 137.560
| Vínculo | Cargo e função | Órgão | Lotação | Mês | Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidores civis ativos | CCX 0117 — CARGO COMISSIONADO EXECUTIVO | — | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA · DF | agosto de 2026 | R$ 27.943,17 |
Remuneração básica bruta: antes do abate-teto e das deduções. Um mês pode incluir 13º, férias ou pagamentos atrasados. Entenda cada valor no guia de servidores.
Viagens a serviço
Em 2026, foram 30 viagens a serviço registradas em nome de GUILHERME CAMPOS JUNIOR, com custo total de R$ 176,9 mil. O gasto está entre os 0,1% maiores de todos os viajantes do governo federal no ano. O total equivale a 16,4× o gasto médio por viajante do órgão (R$ 10,8 mil). Entre os 2.360 viajantes de Ministério da Agricultura e Pecuária no ano, aparece em 9º lugar por gasto.
Gasto com viagens em 2026
R$ 176,9 mil
Viagens realizadas
30
Dias fora da sede
101
Posição no órgão
9º de 2.360
Viagens registradas
| Período | Destino | Custo |
|---|---|---|
| 06/08/2026 a 11/08/2026 | Itirapuã/SP, São Paulo/SP, Sertãozinho/SP | R$ 5.776,46 |
| 31/07/2026 a 04/08/2026 | São João da Boa Vista/SP, São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 5.780,22 |
| 24/07/2026 a 28/07/2026 | Campinas/SP, Bebedouro/SP, Campinas/SP | R$ 7.904,36 |
| 02/07/2026 a 03/07/2026 | São José do Rio Pardo/SP | R$ 2.420,80 |
| 25/06/2026 a 28/06/2026 | Morungaba/SP, Jarinu/SP | R$ 4.667,13 |
| 15/06/2026 a 16/06/2026 | Campos do Jordão/SP | R$ 3.029,27 |
| 09/06/2026 a 09/06/2026 | São Paulo/SP | R$ 1.835,47 |
| 02/06/2026 a 02/06/2026 | São Paulo/SP | R$ 1.452,87 |
| 28/05/2026 a 29/05/2026 | Fortaleza/CE | R$ 4.622,65 |
| 22/05/2026 a 24/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 6.580,30 |
| 18/05/2026 a 18/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 2.307,13 |
| 08/05/2026 a 10/05/2026 | São Paulo/SP | R$ 5.778,38 |
| 30/04/2026 a 04/05/2026 | Rio de Janeiro/RJ, Ribeirão Preto/SP, São Paulo/SP | R$ 12.360,90 |
| 24/04/2026 a 28/04/2026 | Uberaba/MG, Ribeirão Preto/SP, Jarinu/SP | R$ 4.657,23 |
| 17/04/2026 a 17/04/2026 | Boituva/SP | R$ 2.429,05 |
| 14/04/2026 a 15/04/2026 | Campinas/SP | R$ 3.234,69 |
| 13/04/2026 a 13/04/2026 | Araguari/MG | R$ 173,32 |
| 09/04/2026 a 12/04/2026 | Campinas/SP, Jarinu/SP, Itatiba/SP | R$ 4.398,29 |
| 26/03/2026 a 30/03/2026 | Caconde/SP, Campinas/SP | R$ 6.885,60 |
| 25/03/2026 a 25/03/2026 | Formosa/GO | R$ 174,09 |
| 20/03/2026 a 24/03/2026 | Guaxupé/MG, São João da Boa Vista/SP | R$ 5.058,45 |
| 13/03/2026 a 17/03/2026 | São José do Rio Pardo/SP, São Paulo/SP, Franca/SP | R$ 5.228,99 |
| 05/03/2026 a 10/03/2026 | Campinas/SP, Vinhedo/SP, Campinas/SP | R$ 4.691,22 |
| 26/02/2026 a 03/03/2026 | Campinas/SP, Caconde/SP | R$ 9.104,30 |
| 23/02/2026 a 23/02/2026 | Campinas/SP | R$ 936,56 |
| 16/02/2026 a 21/02/2026 | Cidade do México/México, Washington/Estados Unidos da América | R$ 29.281,90 |
| 09/02/2026 a 09/02/2026 | São Paulo/SP | R$ 2.387,05 |
| 31/01/2026 a 06/02/2026 | Paris/França, Hannover/Alemanha, Paris/França | R$ 27.916,25 |
| 30/01/2026 a 30/01/2026 | São Paulo/SP | R$ 2.812,49 |
| 16/01/2026 a 19/01/2026 | Valinhos/SP | R$ 3.020,24 |
| 15/12/2025 a 16/12/2025 | Bragança Paulista/SP | R$ 3.718,36 |
| 09/12/2025 a 13/12/2025 | Torrinha/SP, São Paulo/SP, Itirapuã/SP | R$ 4.433,50 |
| 03/12/2025 a 06/12/2025 | Porto Alegre/RS, Cabreúva/SP, São Paulo/SP, Campinas/SP, Cássia dos Coqueiros/SP | R$ 9.112,40 |
| 27/11/2025 a 02/12/2025 | Campinas/SP, Águas de Lindóia/SP, Aguaí/SP, São Paulo/SP, Nova Odessa/SP, Campinas/SP | R$ 4.300,21 |
| 19/11/2025 a 25/11/2025 | São Paulo/SP, São Paulo/SP, Nova Odessa/SP | R$ 1.746,15 |
| 17/11/2025 a 17/11/2025 | São Paulo/SP | R$ 4.760,36 |
| 07/11/2025 a 14/11/2025 | São Paulo/SP, São Paulo/SP, Brasília/DF, São Paulo/SP, São Paulo/SP, Campinas/SP | R$ 9.252,18 |
| 31/10/2025 a 03/11/2025 | São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 5.298,33 |
| 23/10/2025 a 27/10/2025 | Mogi Mirim/SP, São Paulo/SP | R$ 4.881,27 |
| 16/10/2025 a 21/10/2025 | Araras/SP, São Paulo/SP, São Paulo/SP, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ | R$ 11.938,44 |
| 09/10/2025 a 13/10/2025 | Campinas/SP, Serra Negra/SP, Campinas/SP | R$ 11.604,02 |
| 02/10/2025 a 06/10/2025 | Divinolândia/SP, Ipeúna/SP | R$ 4.995,83 |
| 25/09/2025 a 29/09/2025 | Espírito Santo do Pinhal/SP, Piracicaba/SP, Itu/SP | R$ 5.142,85 |
| 23/09/2025 a 24/09/2025 | São Paulo/SP, Rio dos Cedros/SC | R$ 4.929,54 |
| 18/09/2025 a 23/09/2025 | Rio Claro/SP, São Paulo/SP, Pinhal/RS | R$ 3.670,13 |
| 10/09/2025 a 16/09/2025 | São Paulo/SP, Bauru/SP, Campos Novos Paulista/SP, Itapuí/SP, São Paulo/SP | R$ 5.910,18 |
| 05/09/2025 a 08/09/2025 | Buritizal/SP, Holambra/SP, Holambra/SP, São Paulo/SP | R$ 13.471,59 |
| 29/08/2025 a 02/09/2025 | Esteio/RS, Holambra/SP, Recife/PE, São Paulo/SP | R$ 16.160,45 |
| 21/08/2025 a 27/08/2025 | São Paulo/SP, São Paulo/SP, Pedra Bela/SP, São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 6.012,13 |
| 14/08/2025 a 19/08/2025 | Goiânia/GO, Pedregulho/SP, Guariba/SP, Matão/SP | R$ 3.797,10 |
| 07/08/2025 a 12/08/2025 | Campinas/SP, Holambra/SP, São Paulo/SP, Sertãozinho/SP | R$ 4.860,50 |
| 31/07/2025 a 04/08/2025 | Campinas/SP, Altinópolis/SP, Holambra/SP, Campinas/SP | R$ 5.788,82 |
| 24/07/2025 a 28/07/2025 | Bebedouro/SP, São José do Rio Pardo/SP, Cássia dos Coqueiros/SP, Pedregulho/SP, Cristais Paulista/SP, São Paulo/SP | R$ 7.160,57 |
| 18/07/2025 a 23/07/2025 | São Paulo/SP, Patrocínio Paulista/SP, Campinas/SP, Bebedouro/SP | R$ 6.720,39 |
| 10/07/2025 a 14/07/2025 | São Paulo/SP, Colina/SP, São Paulo/SP | R$ 6.395,66 |
| 02/07/2025 a 07/07/2025 | Campinas/SP, Campinas/SP, Espírito Santo do Pinhal/SP, Campinas/SP, Socorro/SP, São Paulo/SP | R$ 9.146,70 |
| 27/06/2025 a 29/06/2025 | Atibaia/SP | R$ 6.821,03 |
| 21/06/2025 a 22/06/2025 | São Pedro/SP | R$ 8.006,25 |
| 18/06/2025 a 18/06/2025 | Casa Branca/SP | R$ 3.235,37 |
| 12/06/2025 a 13/06/2025 | Campinas/SP | R$ 3.253,71 |
| 04/06/2025 a 10/06/2025 | Araguari/MG, São Paulo/SP, Campinas/SP | R$ 7.692,57 |
| 29/05/2025 a 30/05/2025 | Holambra/SP | R$ 1.532,64 |
| 26/05/2025 a 27/05/2025 | São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 1.880,43 |
| 23/05/2025 a 24/05/2025 | Espírito Santo do Pinhal/SP | R$ 1.623,37 |
| 22/05/2025 a 22/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 3.630,20 |
| 16/05/2025 a 19/05/2025 | São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 2.501,03 |
| 10/05/2025 a 13/05/2025 | Campinas/SP, Valinhos/SP, São Paulo/SP | R$ 2.680,19 |
| 08/05/2025 a 10/05/2025 | Bogotá/Colômbia | R$ 1.835,58 |
| 07/05/2025 a 07/05/2025 | São Paulo/SP | R$ 2.376,35 |
| 29/04/2025 a 05/05/2025 | Ribeirão Preto/SP, São Paulo/SP | R$ 2.979,72 |
| 24/04/2025 a 28/04/2025 | Campinas/SP, São Paulo/SP | R$ 4.829,39 |
| 11/04/2025 a 14/04/2025 | São Paulo/SP | R$ 9.331,90 |
| 03/04/2025 a 06/04/2025 | São Sebastião da Grama/SP, Mococa/SP | R$ 5.635,81 |
| 28/03/2025 a 31/03/2025 | Campinas/SP, Campo Grande/MS | R$ 7.206,32 |
| 20/03/2025 a 24/03/2025 | Campinas/SP, São Paulo/SP | R$ 4.291,56 |
| 14/03/2025 a 17/03/2025 | Vinhedo/SP, Campinas/SP | R$ 4.673,00 |
| 05/03/2025 a 05/03/2025 | Brasília/DF | R$ 254,55 |
| 25/02/2025 a 01/03/2025 | Washington/Estados Unidos da América | R$ 28.676,99 |
| 13/02/2025 a 24/02/2025 | Campinas/SP, São Paulo/SP, Capão do Leão/RS, Franca/SP, Guaxupé/MG, São Paulo/SP | R$ 9.691,70 |
| 06/02/2025 a 10/02/2025 | São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 6.108,53 |
| 30/01/2025 a 03/02/2025 | São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 8.629,22 |
| 24/01/2025 a 27/01/2025 | Jundiaí/SP, São Paulo/SP | R$ 7.747,41 |
| 22/01/2025 a 22/01/2025 | Luís Eduardo Magalhães/BA, Baixa Grande do Ribeiro/PI | R$ 372,05 |
| 20/01/2025 a 20/01/2025 | São Paulo/SP | R$ 1.804,28 |
| 16/01/2025 a 17/01/2025 | Valinhos/SP | R$ 6.382,42 |
| 13/01/2025 a 13/01/2025 | Valinhos/SP | R$ 2.542,49 |
| 09/01/2025 a 10/01/2025 | São Paulo/SP | R$ 3.941,82 |
| 05/12/2024 a 10/12/2024 | Indaiatuba/SP, São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 6.047,28 |
| 28/11/2024 a 02/12/2024 | São Paulo/SP, São Paulo/SP, Campinas/SP, São Paulo/SP | R$ 8.976,41 |
| 24/11/2024 a 26/11/2024 | São Paulo/SP | R$ 6.009,62 |
| 11/11/2024 a 12/11/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.687,95 |
| 07/11/2024 a 08/11/2024 | São Paulo/SP, Caconde/SP | R$ 2.888,68 |
| 04/11/2024 a 04/11/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.434,95 |
| 26/10/2024 a 03/11/2024 | Huntsville - Alabama/Estados Unidos da América, Washington/Estados Unidos da América, Cidade do México/México | R$ 43.411,77 |
| 25/10/2024 a 25/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.719,13 |
| 21/10/2024 a 23/10/2024 | São Paulo/SP, Franca/SP, São Paulo/SP, São Paulo/SP | R$ 2.732,57 |
| 17/10/2024 a 18/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.256,94 |
| 14/10/2024 a 15/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 0,00 |
| 11/10/2024 a 11/10/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.265,38 |
| 29/09/2024 a 30/09/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.433,51 |
| 23/09/2024 a 27/09/2024 | São Paulo/SP, São Paulo/SP, Piracicaba/SP | R$ 2.400,25 |
| 19/09/2024 a 21/09/2024 | São Paulo/SP, Itapuí/SP | R$ 3.782,55 |
| 11/09/2024 a 17/09/2024 | Chapada dos Guimarães/MT, São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Araraquara/SP | R$ 4.102,15 |
| 02/09/2024 a 02/09/2024 | Recife/PE | R$ 212,05 |
| 30/08/2024 a 30/08/2024 | Porto Alegre/RS | R$ 2.569,93 |
| 27/08/2024 a 28/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 4.795,06 |
| 22/08/2024 a 25/08/2024 | Jarinu/SP, Itapuí/SP | R$ 7.024,93 |
| 21/08/2024 a 21/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 4.193,37 |
| 19/08/2024 a 19/08/2024 | Louveira/SP | R$ 2.882,13 |
| 15/08/2024 a 16/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 3.914,88 |
| 13/08/2024 a 14/08/2024 | Campinas/SP | R$ 6.690,99 |
| 09/08/2024 a 12/08/2024 | Espírito Santo do Pinhal/SP, Várzea Paulista/SP | R$ 5.805,65 |
| 05/08/2024 a 06/08/2024 | São Paulo/SP | R$ 3.905,26 |
| 01/08/2024 a 02/08/2024 | Espírito Santo do Pinhal/SP | R$ 2.858,48 |
| 25/07/2024 a 29/07/2024 | São José dos Campos/SP, Vargem Grande do Sul/SP | R$ 5.819,52 |
| 22/07/2024 a 22/07/2024 | São Paulo/SP | R$ 1.627,48 |
| 19/07/2024 a 19/07/2024 | São Paulo/SP | R$ 2.815,19 |
| 18/07/2024 a 18/07/2024 | Canoas/RS | R$ 182,05 |
| 11/07/2024 a 15/07/2024 | São Paulo/SP, Jeriquara/SP | R$ 3.595,05 |
| 08/07/2024 a 11/07/2024 | Brasília/DF | R$ 4.940,01 |
| 29/06/2024 a 29/06/2024 | Atibaia/SP | R$ 227,50 |
| 27/06/2024 a 27/06/2024 | Morungaba/SP | R$ 182,05 |
| 25/06/2024 a 26/06/2024 | Brasília/DF | R$ 5.653,01 |
| 21/06/2024 a 22/06/2024 | Franca/SP | R$ 637,05 |
| 11/06/2024 a 13/06/2024 | Brasília/DF | R$ 3.057,16 |
| 05/06/2024 a 05/06/2024 | São Sebastião/SP | R$ 182,05 |
| 28/05/2024 a 28/05/2024 | Holambra/SP | R$ 182,05 |
| 21/05/2024 a 23/05/2024 | Brasília/DF | R$ 4.928,56 |
| 27/04/2024 a 28/04/2024 | Ribeirão Preto/SP | R$ 682,50 |
| 26/04/2024 a 26/04/2024 | Louveira/SP | R$ 197,59 |
| 23/04/2024 a 26/04/2024 | Brasília/DF | R$ 3.917,77 |
| 09/04/2024 a 11/04/2024 | Brasília/DF | R$ 3.700,98 |
| 05/04/2024 a 05/04/2024 | Itatiba/SP | R$ 197,59 |
| 02/04/2024 a 02/04/2024 | Vinhedo/SP | R$ 197,59 |
| 19/03/2024 a 21/03/2024 | Brasília/DF | R$ 4.438,78 |
| 11/03/2024 a 15/03/2024 | Restinga/SP, Ribeirão Preto/SP, Guaratinguetá/SP, Campos do Jordão/SP | R$ 1.897,95 |
| 21/02/2024 a 23/02/2024 | Brasília/DF | R$ 2.464,38 |
| 20/02/2024 a 20/02/2024 | Campinas/SP | R$ 197,59 |
| 06/02/2024 a 08/02/2024 | Brasília/DF | R$ 4.852,90 |
| 12/01/2024 a 12/01/2024 | Valinhos/SP | R$ 0,00 |
| 11/01/2024 a 11/01/2024 | Jundiaí/SP | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 a 18/12/2023 | Campinas/SP, Curitiba/PR, Campinas/SP | R$ 141,21 |
| 03/12/2023 a 08/12/2023 | Brasília/DF | R$ 7.432,20 |
| 01/12/2023 a 01/12/2023 | Louveira/SP, Americana/SP | R$ 141,21 |
| 27/11/2023 a 29/11/2023 | Mirassol D´Oeste/MT | R$ 5.562,57 |
| 22/11/2023 a 23/11/2023 | Brasília/DF | R$ 5.554,99 |
| 17/11/2023 a 17/11/2023 | Piracicaba/SP | R$ 141,21 |
| 16/11/2023 a 16/11/2023 | São Carlos/SP | R$ 141,21 |
| 06/11/2023 a 09/11/2023 | Brasília/DF | R$ 6.415,35 |
| 06/11/2023 a 06/11/2023 | Paulínia/SP | R$ 141,21 |
| 31/10/2023 a 31/10/2023 | Presidente Prudente/SP | R$ 2.669,74 |
| 26/10/2023 a 26/10/2023 | Atibaia/SP | R$ 141,21 |
| 09/10/2023 a 11/10/2023 | Araraquara/SP, Barretos/SP, Campinas/SP, Piracicaba/SP, Campinas/SP | R$ 765,85 |
| 03/10/2023 a 06/10/2023 | Brasília/DF | R$ 4.818,21 |
| 19/09/2023 a 19/09/2023 | Santos/SP | R$ 141,21 |
| 04/09/2023 a 05/09/2023 | Campinas/SP, Sorocaba/SP, Cananéia/SP | R$ 453,53 |
| 30/08/2023 a 30/08/2023 | Campinas/SP | R$ 141,21 |
| 25/08/2023 a 25/08/2023 | São José dos Campos/SP | R$ 141,21 |
| 24/08/2023 a 24/08/2023 | Campinas/SP, Holambra/SP | R$ 141,21 |
| 14/08/2023 a 17/08/2023 | Brasília/DF | R$ 5.850,87 |
| 17/07/2023 a 20/07/2023 | Brasília/DF | R$ 5.225,67 |
Ano a ano
| Ano | Órgão | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 30 | R$ 176.905,66 |
| 2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 57 | R$ 337.375,54 |
| 2024 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 51 | R$ 194.776,22 |
| 2023 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 20 | R$ 46.161,08 |