Viagem de GUILHERME CAMPOS JUNIOR para Campinas/SP e mais 5 (13/02/2025)
- Viajante
- GUILHERME CAMPOS JUNIOR
- Órgão
- Ministério da Agricultura e Pecuária
- Período
- 13/02/2025 a 24/02/2025
- Destino
- Campinas/SP, São Paulo/SP, Capão do Leão/RS, Franca/SP, Guaxupé/MG, São Paulo/SP
- Motivo
- - Visita às instalações da Embrapa Agricultura Digital em Campinas/SP, e discussão do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc); - Assembleia Geral Ordinária com Lideranças do Setor de Cafeicultura Nacional na Sede da Superintendência Federal de Agricultura de São Paulo (SFA/SP); - Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão/RS; - Discussão de ações do Mapa com a Região de Alta Mogiana/SP, em Franca/SP; - Reunião com a Cooperativa Cooxupé, em Guaxupé/MG, para discutir temas estratégicos para o setor cafeicultor. - Reunião com o Prefeito Municipal de Morro Agudo/SP, Leandro César Silva Valadares, na SFA/SP, em São Paulo, para discutir assuntos pertinentes ao setor agropecuário do município; - Reunião com Presidente da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, Paulo Petroni, na SFA/SP, para discutir sobre oposição ao pleito da inclusão do malte na LETEC.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020726823 · PCDP 002363/25
O mesmo servidor viajou 57 vezes em 2025, somando R$ 337.375,54. O gasto de R$ 9.691,70 equivale a 4,7× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério da Agricultura e Pecuária pagou R$ 2.042,39 por viagem no período.
Custo total
R$ 9.691,70
Diárias
R$ 3.096,40
Passagens
R$ 6.595,30
Duração
12 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 13/02/2025 | 13/02/2025 | Aéreo | 0 |
| São Paulo/São Paulo | Campinas/São Paulo | 13/02/2025 | 14/02/2025 | Veículo Próprio | 1 |
| Campinas/São Paulo | São Paulo/São Paulo | 14/02/2025 | 14/02/2025 | Veículo Próprio | 0,5 |
| São Paulo/São Paulo | Campinas/São Paulo | 14/02/2025 | 14/02/2025 | Veículo Próprio | 0 |
| Campinas/São Paulo | Campinas/São Paulo | 14/02/2025 | 17/02/2025 | Inválido | 0 |
| Campinas/São Paulo | São Paulo/São Paulo | 17/02/2025 | 17/02/2025 | Veículo Próprio | 0 |
| São Paulo/São Paulo | Pelotas/Rio Grande do Sul | 17/02/2025 | 18/02/2025 | Aéreo | 1 |
| Pelotas/Rio Grande do Sul | Capão do Leão/Rio Grande do Sul | 18/02/2025 | 18/02/2025 | Veículo Oficial | 0 |
| Capão do Leão/Rio Grande do Sul | Pelotas/Rio Grande do Sul | 18/02/2025 | 19/02/2025 | Veículo Oficial | 1 |
| Pelotas/Rio Grande do Sul | São Paulo/São Paulo | 19/02/2025 | 19/02/2025 | Aéreo | 0 |
| São Paulo/São Paulo | Franca/São Paulo | 19/02/2025 | 20/02/2025 | Veículo Próprio | 1 |
| Franca/São Paulo | Guaxupé/Minas Gerais | 20/02/2025 | 21/02/2025 | Veículo Próprio | 1 |
| Guaxupé/Minas Gerais | São Paulo/São Paulo | 21/02/2025 | 22/02/2025 | Veículo Próprio | 0,5 |
| São Paulo/São Paulo | São Paulo/São Paulo | 22/02/2025 | 24/02/2025 | Inválido | 0 |
| São Paulo/São Paulo | São Paulo/São Paulo | 24/02/2025 | 24/02/2025 | Veículo Próprio | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | São Paulo → Pelotas | — | 11/02/2025 | R$ 1.801,48 |
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 11/02/2025 | R$ 2.793,15 |
| Aéreo | Pelotas → São Paulo | — | 11/02/2025 | R$ 2.000,67 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 3.096,40 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 2.793,15 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 2.000,67 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.801,48 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.