Viagem de JEFERSON FUED NACIF para Barcelona/Espanha e mais 2 (01/03/2025)
- Viajante
- JEFERSON FUED NACIF · ESP. EM POL. PUBL. E GESTAO GOVERNAMENTA
- Órgão
- Ministério das Comunicações
- Período
- 01/03/2025 a 09/03/2025
- Destino
- Barcelona/Espanha, Rabat/Marrocos, Marraqueche/Marrocos
- Motivo
- Realizar missão oficial à cidade de Barcelona, Espanha, com vistas a assessorar o Ministro de Estado no evento Mobile World Congress - MWC 2025, bem como realizar visita oficial às cidades de Casablanca, Marrakech e Rabat, Marrocos, entre os dias 1º a 10 de março de 2025.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020771841 · PCDP 000036/25-1C
Foi a 17ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 368.121,13. O gasto de R$ 32.725,42 equivale a 6,2× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério das Comunicações pagou R$ 5.290,20 por viagem no período.
Custo total
R$ 32.725,42
Diárias
R$ 13.206,98
Passagens
R$ 18.803,55
Duração
9 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | São Paulo/São Paulo | 01/03/2025 | 02/03/2025 | Aéreo | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Barcelona (Espanha) | 02/03/2025 | 05/03/2025 | Aéreo | 2,5 |
| Barcelona (Espanha) | Casablanca (Marrocos) | 05/03/2025 | 05/03/2025 | Aéreo | 0 |
| Casablanca (Marrocos) | Rabat (Marrocos) | 05/03/2025 | 07/03/2025 | Veículo Oficial | 2 |
| Rabat (Marrocos) | Marraqueche (Marrocos) | 07/03/2025 | 08/03/2025 | Veículo Oficial | 1 |
| Marraqueche (Marrocos) | Brasília/Distrito Federal | 08/03/2025 | 09/03/2025 | Aéreo | 1,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Brasília → São Paulo | — | 24/02/2025 | R$ 701,15 |
| Aéreo | São Paulo → Barcelona | — | 24/02/2025 | R$ 7.708,55 |
| Aéreo | Barcelona → Casablanca | — | 12/03/2025 | R$ 2.685,30 |
| Aéreo | Marraqueche → Brasília | — | 12/03/2025 | R$ 7.708,55 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Ministério das Comunicações | R$ 12.311,98 |
| PASSAGEM | Ministério das Comunicações | R$ 7.708,55 |
| PASSAGEM | Ministério das Comunicações | R$ 7.708,55 |
| PASSAGEM | Ministério das Comunicações | R$ 2.685,30 |
| DIÁRIAS | Ministério das Comunicações | R$ 800,00 |
| Serviço correlato: seguro | Ministério das Comunicações | R$ 714,89 |
| PASSAGEM | Ministério das Comunicações | R$ 701,15 |
| DIÁRIAS | Ministério das Comunicações | R$ 95,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.