Ministério das Comunicações
Órgão superior · código 41000 · Despesas · Orçamento · Contratos · Viagens · Cartões
Despesas
De janeiro a outubro de 2026, Ministério das Comunicações pagou R$ 1,4 bilhão do orçamento do ano. Pessoal e encargos levam 70% do que o órgão paga (sem contar dívida), contra 11% no governo federal como um todo. Um único programa concentra 95% do valor pago: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO. A maior área de gasto foi Comunicações, com 57%.
Pago (janeiro a outubro de 2026)
R$ 1,4 bi
1,4%vs mesmo período de 2025
Empenhado
R$ 2,7 bi
Parte do gasto federal
0,0%
Posição no governo
26º de 35
Áreas de gasto
| Função | Pago | Parte do órgão |
|---|---|---|
| Comunicações | R$ 800.449.207,33 | 57% |
| Previdência social | R$ 573.344.800,21 | 41% |
| Administração | R$ 22.185.457,52 | 1,6% |
| Transporte | R$ 1.408.557,77 | 0,1% |
| Trabalho | R$ 1.147.549,32 | 0,1% |
| Cultura | R$ 808.423,38 | 0,1% |
| Encargos especiais | R$ 615.908,48 | 0,0% |
| Energia | R$ 7.344,23 | 0,0% |
| Educação | R$ 1.888,00 | 0,0% |
Maiores programas
| Programa | Pago | Parte do órgão |
|---|---|---|
| PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | R$ 1.336.291.765,90 | 95% |
| COMUNICACOES PARA INCLUSAO E TRANSFORMACAO | R$ 61.323.063,11 | 4,4% |
| TRANSFORMACAO DO ESTADO PARA A CIDADANIA E O DESENVOLVIMENTO | R$ 1.189.740,53 | 0,1% |
| TRANSPARENCIA, INTEGRIDADE E ENFRENTAMENTO DA CORRUPCAO | R$ 440.376,03 | 0,0% |
| OPERACOES ESPECIAIS - REMUNERACAO DE AGENTES FINANCEIROS | R$ 322.161,16 | 0,0% |
| OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 293.747,32 | 0,0% |
| PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIARIO | R$ 100.937,96 | 0,0% |
| ENERGIA ELETRICA | R$ 7.344,23 | 0,0% |
Como ler estes números: guia de despesas públicas. Comparação com todos os órgãos: despesas em 2026.
Orçamento
Em 2025, o orçamento atualizado do órgão foi de R$ 4,2 bilhões (a lei tinha fixado R$ 3,9 bilhões), com R$ 3,6 bilhões empenhados. O valor atualizado foi 18% a mais que em 2024, em valores nominais. Só 84% do orçamento atualizado foi empenhado no ano. 88% do orçamento do órgão é da função comunicações.
Atualizado em 2025
R$ 4,2 bi
18%vs 2024
Lei (inicial)
R$ 3,9 bi
Empenhado / atualizado
84%
Posição no Executivo
25º de 35
Ano a ano
| Ano | Lei (inicial) | Atualizado | Empenhado |
|---|---|---|---|
| 2026 (em andamento) | R$ 4.437.505.042,00 | R$ 4.536.375.999,00 | R$ 2.985.283.345,86 |
| 2025 | R$ 3.874.640.141,00 | R$ 4.243.526.078,00 | R$ 3.550.669.177,18 |
| 2024 | R$ 3.413.772.164,00 | R$ 3.610.278.606,00 | R$ 2.763.356.386,84 |
| 2023 | R$ 3.415.114.891,99 | R$ 3.184.786.413,99 | R$ 2.902.611.546,47 |
| 2022 | R$ 3.637.268.935,00 | R$ 4.101.951.503,00 | R$ 3.474.960.290,82 |
| 2021 | R$ 4.087.157.200,01 | R$ 3.665.968.050,01 | R$ 2.382.278.452,81 |
| 2020 | R$ 2.537.247.260,00 | R$ 2.566.735.025,00 | R$ 1.542.243.247,21 |
| 2019 | R$ 2.243.715.348,00 | R$ 2.250.003.668,00 | R$ 892.568.273,19 |
| 2018 | R$ 2.108.445.963,00 | R$ 1.331.862.196,00 | R$ 798.518.793,14 |
| 2017 | R$ 4.393.508.193,00 | R$ 4.404.787.431,00 | R$ 718.802.178,79 |
| 2016 | R$ 6.602.640.651,00 | R$ 6.843.027.202,00 | R$ 2.590.047.694,04 |
| 2015 | R$ 11.537.237.074,00 | R$ 11.403.057.174,00 | R$ 2.333.009.136,23 |
| 2014 | R$ 13.134.978.505,00 | R$ 13.276.277.016,00 | R$ 2.263.909.168,25 |
Funções no orçamento de 2025
| Função | Atualizado | Parte do órgão |
|---|---|---|
| Comunicações | R$ 3.738.777.210,00 | 88% |
| Previdência social | R$ 431.074.497,00 | 10% |
| Encargos especiais | R$ 67.042.857,00 | 1,6% |
| Reserva de contingência | R$ 6.279.834,00 | 0,1% |
| Administração | R$ 351.680,00 | 0,0% |
Como ler estes números: guia do orçamento. Todos os órgãos: painel do orçamento.
Contratos
Em 2025, o órgão publicou 149 contratos, que somaram R$ 604,6 milhões no valor de assinatura, 123% a mais que em 2024. É o 10º em valor contratado entre os 37 órgãos superiores, com 0,5% do total federal. TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS concentrou 57% do valor.
Contratos publicados
149
Valor na assinatura
R$ 604,6 mi
123%vs 2024
Parte do total federal
0,5%
Posição no governo
10º de 37
Empresas com mais valor contratado em 2025
| Empresa | Contratos | Valor | Do órgão |
|---|---|---|---|
| TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | 2 | R$ 346.952.785,92 | 57% |
| JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA | 1 | R$ 44.949.996,49 | 7,4% |
| KOKUSAI DENKI ELECTRIC LINEAR S/A | 3 | R$ 44.945.779,00 | 7,4% |
| GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1 | R$ 31.430.595,00 | 5,2% |
| G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 2 | R$ 27.524.879,18 | 4,6% |
| FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA | 1 | R$ 10.415.432,55 | 1,7% |
| VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 9.730.608,80 | 1,6% |
| RENOVAR ENGENHARIA LTDA | 1 | R$ 8.972.225,76 | 1,5% |
| CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1 | R$ 6.429.126,00 | 1,1% |
| VIVER EVENTOS LTDA | 1 | R$ 5.900.000,00 | 1,0% |
Maiores contratos de 2025
| Objeto | Contratado | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO MÓVEL, TRANSPORTÁVEL, 4G (LTE), PARA ATENDIMENTO EM REGIÕES RURAIS, ONDE NÃO TEM COBERTURA DE OUTROS PROVEDORES DE SE… | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | 05/12/2025 | R$ 233.316.672,00 |
| CONTRATAÇÃO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS À IMPLANTAÇÃO DE REDES METROPOLITANAS E DE TRECHOS DE LONGA DISTÂNCIA (BACKHAUL) EM F… | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | 23/12/2025 | R$ 113.636.113,92 |
| FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL HIPERCONVERGENTE COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, ATIVOS DE CONECTIVIDADE E SERVIÇOS D… | JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA | 22/12/2025 | R$ 44.949.996,49 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SECRETARIADO EXECUTIVO, SECRETARIADO EXECUTIVO BILÍNGUE E SECRETARIADO TÉCNICO (CATSER Nº 16578), A SER… | GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 18/07/2025 | R$ 31.430.595,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, DE NATUREZA CONTÍNU… | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 18/12/2025 | R$ 26.469.331,10 |
| O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ATÉ 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) ESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE TV D… | KOKUSAI DENKI ELECTRIC LINEAR S/A | 27/05/2025 | R$ 20.852.573,00 |
| AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ATÉ 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) ESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE TV DIGITAL EM TODO O PAÍS, CONFORME CONDI… | KOKUSAI DENKI ELECTRIC LINEAR S/A | 24/09/2025 | R$ 12.376.371,00 |
| AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ATÉ 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) ESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE TV DIGITAL EM TODO O PAÍS, CONFORME CONDI… | KOKUSAI DENKI ELECTRIC LINEAR S/A | 30/05/2025 | R$ 11.716.835,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA | 17/11/2025 | R$ 10.415.432,55 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS… | VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 26/03/2025 | R$ 9.730.608,80 |
Ano a ano
| Ano | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| 2026 (6 meses) | 49 | R$ 52.048.025,48 |
| 2025 | 149 | R$ 604.645.887,87 |
| 2024 | 231 | R$ 271.012.392,05 |
| 2023 | 184 | R$ 3.237.689.169,88 |
| 2022 | 192 | R$ 125.051.661,89 |
Valor na assinatura, não o pago. Como ler: guia de contratos. Todos os órgãos: painel de contratos.
Viagens a serviço
Ministério das Comunicações registrou 2.585 viagens a serviço realizadas em 2026, que custaram R$ 14,8 milhões. Uma única unidade concentra 79% do gasto do órgão, entre 2 que registraram viagens: Agêncial Nacional de Telecomunicações. O gasto foi 28% menor que em 2025 (R$ 20,6 milhões). Cada viagem custou em média R$ 5.706,45, 1,9× a média do governo federal (R$ 3.060,94). Os destinos mais frequentes foram São Paulo/SP, Brasília/DF e Fortaleza/CE.
Gasto com viagens em 2026
R$ 14,8 mi
Viagens realizadas
2.585
Média por viagem
R$ 5.706,45
86%vs média federal
Posição no governo
20º de 35
Unidades que mais gastaram em 2026
| Unidade solicitante | Viagens | Gasto | Parte do órgão |
|---|---|---|---|
| Agêncial Nacional de Telecomunicações | 2.255 | R$ 11.676.389,25 | 79% |
| Ministério das Comunicações | 330 | R$ 3.074.795,16 | 21% |
Quem mais gastou com viagens em 2026
| # | Viajante | Cargo | Viagens | Gasto |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FREDERICO DE SIQUEIRA FILHO | — | 31 | R$ 507.603,78 |
| 2º | CARLOS MANUEL BAIGORRI | ESP EM REG DE SERV PUB DE TELECOMUNIC | 11 | R$ 323.560,81 |
| 3º | TARCISIO AURELIO BAKAUS | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 6 | R$ 203.232,42 |
| 4º | EDSON VICTOR EUGENIO DE HOLANDA | — | 7 | R$ 203.067,66 |
| 5º | JEFERSON FUED NACIF | ESP. EM POL. PUBL. E GESTAO GOVERNAMENTA | 7 | R$ 199.805,76 |
| 6º | OCTAVIO PENNA PIERANTI | ESP EM REG DE SERV PUB DE TELECOMUNIC | 14 | R$ 182.103,27 |
| 7º | HERMANO BARROS TERCIUS | ESP EM REG DE SERV PUB DE TELECOMUNIC | 15 | R$ 178.395,23 |
| 8º | ANDREA MAMPRIM GRIPPA | ESP EM REG DE SERV PUB DE TELECOMUNIC | 7 | R$ 175.328,21 |
| 9º | ALEXANDRE REIS SIQUEIRA FREIRE | PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR | 20 | R$ 167.403,41 |
| 10º | RONALDO NEVES DE MOURA FILHO | ESP EM REG DE SERV PUB DE TELECOMUNIC | 5 | R$ 150.628,19 |
Destinos mais frequentes em 2026
| # | Destino | Viagens |
|---|---|---|
| 1º | São Paulo/SP | 340 |
| 2º | Brasília/DF | 183 |
| 3º | Fortaleza/CE | 103 |
| 4º | Rio de Janeiro/RJ | 101 |
| 5º | Recife/PE | 99 |
| 6º | Cuiabá/MT | 89 |
| 7º | Belém/PA | 71 |
| 8º | Campinas/SP | 71 |
| 9º | Genebra/Suíça | 71 |
| 10º | Goiânia/GO | 58 |
Ano a ano
| Ano | Viagens | Gasto | Posição no governo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.585 | R$ 14.751.184,41 | 20º |
| 2025 | 3.899 | R$ 20.626.494,11 | 20º |
| 2024 | 3.899 | R$ 17.623.617,56 | 19º |
| 2023 | 3.886 | R$ 19.455.074,79 | 21º |
| 2022 | 2.982 | R$ 14.059.473,43 | 18º |
Como ler estes números: guia de viagens a serviço. Comparação com todos os órgãos: viagens em 2026.
Cartões de pagamento
Em 2025, o órgão gastou R$ 67,9 mil com cartões de pagamento, 23% a menos que em 2024. 25% foram saques em dinheiro.
Gasto com cartões (2025)
R$ 67,9 mil
Sigiloso
0,0%
Saques em dinheiro
R$ 16,8 mil
Unidades que mais usaram em 2025
| Unidade gestora | Gasto | Sigiloso | Portadores |
|---|---|---|---|
| Agencia nacional de telecomunicacoes-am | R$ 38.727,20 | 0,0% | 3 |
| Telecomunicacoes brasileiras s/a | R$ 20.827,11 | 0,0% | 3 |
| Coordenacao-geral de recursos logisticos | R$ 6.748,24 | 0,0% | 2 |
| Agencia nacional de telecomunicacoes-ba | R$ 1.272,00 | 0,0% | 1 |
| Agencia nacional de telecomunicacoes-pe | R$ 276,36 | 0,0% | 1 |
Entenda o cartão corporativo e o gasto sigiloso no guia de cartões. Todos os órgãos: painel de cartões.
Fonte: Portal da Transparência (CGU).cartões de pagamento: dados carregados em 05/10/2026; contratos: dados carregados em 04/10/2026; execução mensal da despesa: dados carregados em 16/10/2026; orçamento: dados carregados em 06/10/2026; viagens a serviço: dados carregados em 01/10/2026. Viagens contam apenas as realizadas e com pagamento registrado.