Viagem de LAZARO MEDEIROS VIANA DA COSTA para Aracaju/SE e mais 1 (08/10/2025)
- Viajante
- LAZARO MEDEIROS VIANA DA COSTA
- Órgão
- Ministério da Pesca e Aquicultura
- Período
- 08/10/2025 a 11/10/2025
- Destino
- Aracaju/SE, Recife/PE
- Motivo
- Acompanhar o Ministro de Estado, André de Paula, durante o evento 'Retomada da Estatística Pesqueira no Brasil', a ser realizado no dia 9 de outubro de 2025, na cidade de Aracaju, Sergipe. Ademais, estará presente ao seu lado na Exposição Terra-Mar no Brasil, que ocorrerá em 11 de outubro de 2025, na cidade de Recife, Pernambuco.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021438257 · PCDP 001288/25-1C
O mesmo servidor viajou 26 vezes em 2025, somando R$ 217.601,50. O gasto de R$ 10.316,39 equivale a 2,4× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério da Pesca e Aquicultura pagou R$ 4.238,92 por viagem no período.
Custo total
R$ 10.316,39
Diárias
R$ 2.371,15
Passagens
R$ 7.945,24
Duração
4 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília/Distrito Federal | Aracaju/Sergipe | 08/10/2025 | 09/10/2025 | Aéreo | 1 |
| Aracaju/Sergipe | Recife/Pernambuco | 09/10/2025 | 11/10/2025 | Aéreo | 2 |
| Recife/Pernambuco | Brasília/Distrito Federal | 11/10/2025 | 11/10/2025 | Aéreo | 0,5 |
Passagens emitidas
| Transporte | Ida | Volta | Emissão | Valor com taxas |
|---|---|---|---|---|
| Aéreo | Aracaju → Recife | — | 01/10/2025 | R$ 1.343,08 |
| Aéreo | Recife → Brasília | — | 01/10/2025 | R$ 1.183,26 |
| Aéreo | Brasília → Aracaju | — | 01/10/2025 | R$ 3.365,94 |
| Aéreo | Recife → Brasília | — | 08/10/2025 | R$ 2.052,96 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 3.365,94 |
| DIÁRIAS | Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 2.371,15 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 2.052,96 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.343,08 |
| PASSAGEM | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 1.183,26 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.