Gilbués (PI)
Município de Piauí · 11.219 habitantes (estimativa IBGE)
Benefícios ao cidadão
Em agosto de 2026, o Bolsa Família atendeu 2.318 famílias no município de Gilbués (PI), num total de R$ 1,6 milhão. São 207 famílias atendidas para cada mil habitantes, 2,4× a média nacional (88). Em relação ao próprio estado, a proporção está 30% acima da média estadual (158 por mil).
Bolsa Família: famílias
2.318
BPC: benefícios
456
Pé-de-Meia: pagamentos
373
| Programa | Mês | Atendidos | Por mil hab. | Estado | Brasil | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Família | agosto de 2026 | 2.318 famílias | 207 | 158 | 88 | R$ 1.625.139,00 |
| BPC | setembro de 2026 | 456 benefícios | 41 | 34 | 31 | R$ 739.215,89 |
| Pé-de-Meia | junho de 2026 | 373 pagamentos | 33 | 31 | 17 | R$ 92.725,00 |
O Bolsa Família conta famílias, não pessoas; o Pé-de-Meia conta pagamentos. Entenda cada programa no guia de benefícios. Nenhum dado individual de beneficiário é publicado neste site.
Transferências da União
Em 2025, a União transferiu R$ 60,5 milhões para Gilbués, somando a prefeitura, os fundos municipais e entidades locais, 16% a mais que em 2024. São R$ 5,4 mil por habitante, 1,3× a média dos municípios do estado (R$ 4,2 mil). As transferências constitucionais (FPM, Fundeb, royalties e outras) foram 64% do total. O maior repasse foi Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159), com R$ 16,0 milhões.
| Ano | Transferido | Constitucionais |
|---|---|---|
| 2026 (10 meses, parcial) | R$ 47.838.104,44 | 63% |
| 2025 | R$ 60.512.328,13 | 64% |
| 2024 | R$ 52.371.292,20 | 67% |
| 2023 | R$ 48.908.643,83 | 70% |
| 2022 | R$ 39.078.111,15 | 79% |
| 2021 | R$ 27.372.311,30 | 72% |
| 2020 | R$ 22.428.471,79 | 63% |
| 2019 | R$ 19.589.641,22 | 77% |
| 2018 | R$ 19.813.660,92 | 70% |
| 2017 | R$ 16.874.949,24 | 75% |
| 2016 | R$ 16.405.729,74 | 79% |
| 2015 | R$ 15.872.243,65 | 73% |
| 2014 | R$ 15.447.189,07 | 70% |
Maiores repasses em 2025
| Ação | Tipo | Valor | Do total |
|---|---|---|---|
| Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | Constitucional | R$ 16.032.760,92 | 26% |
| Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb | Constitucional | R$ 12.384.215,02 | 20% |
| Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | Constitucional | R$ 9.298.726,18 | 15% |
| Piso de Atenção Primária à Saúde | Legal ou voluntária | R$ 5.003.652,31 | 8,3% |
| Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas | Legal ou voluntária | R$ 4.385.206,00 | 7,2% |
| Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade (TETO MAC) | Legal ou voluntária | R$ 2.337.559,00 | 3,9% |
| Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica | Legal ou voluntária | R$ 1.850.077,16 | 3,1% |
| Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | Legal ou voluntária | R$ 1.261.870,00 | 2,1% |
| Transferência das Quotas Estadual e Municipal do Salário-Educação (Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação) | Legal ou voluntária | R$ 1.191.855,15 | 2,0% |
| Transferências Especiais | Legal ou voluntária | R$ 1.089.000,00 | 1,8% |
Quem recebeu em 2025
| Favorecido | Tipo | Recebido |
|---|---|---|
| Municipio de gilbues | Administração Pública Municipal | R$ 44.129.581,18 |
| Fundo municipal de saude | Administração Pública | R$ 15.425.644,69 |
| Fundo municipal de assistencia social | Administração Pública | R$ 118.537,53 |
| Outros favorecidos (menos de R$ 100 mil no mês, somados) | — | R$ 838.564,73 |
Entenda FPM, Fundeb, SUS e os demais repasses no guia de transferências. Todos os estados: painel de transferências.
Convênios com a União
Gilbués tem 13 convênios e instrumentos de repasse em vigor com a União (todos com a prefeitura), somando R$ 23,3 milhões pactuados, dos quais 22% já foram liberados. São R$ 2,1 mil por habitante, 2,2× a média das prefeituras do estado. Ministério da Educação responde por 55% do valor total em vigor.
Os 10 maiores em vigor (de 13)
| Objeto | Convenente | Órgão | Valor | Liberado | Fim da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcao de escola em tempo integral na localidade sede, no municipio de gilbues-pi fnde escola de 9 salas | Municipio de gilbues | Ministério da Educação | R$ 9.504.739,86 | 19% | 19/06/2028 |
| Construcao de creche, no bairro sede, no municipio de gilbues-pi fnde creche tipo 2. | Municipio de gilbues | Ministério da Educação | R$ 3.256.380,45 | 39% | 20/05/2028 |
| Construcao de infraestrutura e pavimentacao de acesso ao parque ambiental brejo dos buritis no municipio de gilbues/pi. | Municipio de gilbues | Ministério do Turismo | R$ 2.870.210,00 | 0,0% | 30/09/2028 |
| Provisao habitacional no municipio de gilbues - pi. | Municipio de gilbues | Ministério das Cidades | R$ 2.800.000,00 | 10% | 03/09/2028 |
| Construcao de praca de eventos no municipio de gilbues/pi. | Municipio de gilbues | Ministério do Turismo | R$ 974.000,00 | 0,0% | 30/09/2028 |
| Adequacao de estradas vicinais no municipio de gilbues-pi | Municipio de gilbues | Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 955.000,00 | 100% | 31/12/2026 |
| Elaboracao de projeto executivo e implantacao de sistema de abastecimento de agua no bairro santo antonio, municipio de gilbues-pi. | Municipio de gilbues | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 500.000,00 | 100% | 30/06/2027 |
| Construcao de campo de futebol com grama sintetica no municipio de gilbues-pi | Municipio de gilbues | Ministério do Esporte | R$ 487.000,00 | 0,0% | 30/09/2028 |
| Construcao de campo de futebol com grama sintetica no municipio de gilbues/pi | Municipio de gilbues | Ministério do Esporte | R$ 487.000,00 | 0,0% | 30/09/2028 |
| Construcao de campo society no municipio de gilbues-pi | Municipio de gilbues | Ministério do Esporte | R$ 487.000,00 | 0,0% | 18/06/2029 |
Conta os convenentes sediados no município: a prefeitura, entidades e órgãos estaduais. Entenda os tipos de instrumento e as situações no guia de convênios.
Emendas parlamentares
De 2014 a 2025, emendas parlamentares destinadas a Gilbués somaram R$ 543,6 mil pagos, vindos de um autor. São R$ 48,45 por habitante, 67% abaixo da média dos municípios do estado (R$ 146,05).
| Ano da emenda | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | R$ 743.720,00 | R$ 543.594,73 |
Autores que mais destinaram (R$ 543,6 mil pagos de 2014 a 2025)
| Autor | Tipo | Pago (todos os anos) |
|---|---|---|
| PAES LANDIM | Parlamentar | R$ 249.970,00 |
Entenda os tipos de emenda e os valores no guia de emendas.
Fonte: Portal da Transparência (CGU); população: estimativa do IBGE. Dados carregados em 16/10/2026. Outros municípios: Piauí.