Rio das Flores (RJ)
Município de Rio de Janeiro · 9.269 habitantes (estimativa IBGE)
Benefícios ao cidadão
Em agosto de 2026, o Bolsa Família atendeu 990 famílias no município de Rio das Flores (RJ), num total de R$ 657,6 mil. Em relação ao próprio estado, a proporção está 33% acima da média estadual (80 por mil).
Bolsa Família: famílias
990
BPC: benefícios
186
Pé-de-Meia: pagamentos
227
| Programa | Mês | Atendidos | Por mil hab. | Estado | Brasil | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Família | agosto de 2026 | 990 famílias | 107 | 80 | 88 | R$ 657.645,00 |
| BPC | setembro de 2026 | 186 benefícios | 20 | 32 | 31 | R$ 301.514,63 |
| Pé-de-Meia | junho de 2026 | 227 pagamentos | 24 | 15 | 17 | R$ 45.800,00 |
O Bolsa Família conta famílias, não pessoas; o Pé-de-Meia conta pagamentos. Entenda cada programa no guia de benefícios. Nenhum dado individual de beneficiário é publicado neste site.
Transferências da União
Em 2025, a União transferiu R$ 54,5 milhões para Rio das Flores, somando a prefeitura, os fundos municipais e entidades locais, praticamente o mesmo que em 2024. São R$ 5,9 mil por habitante, 2,4× a média dos municípios do estado (R$ 2,4 mil); em municípios pequenos isso é esperado, porque o FPM é dividido por faixas de população que favorecem as cidades menores. As transferências constitucionais (FPM, Fundeb, royalties e outras) foram 79% do total. O maior repasse foi Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) (Royalties), com R$ 28,0 milhões.
| Ano | Transferido | Constitucionais |
|---|---|---|
| 2026 (10 meses, parcial) | R$ 43.099.167,04 | 77% |
| 2025 | R$ 54.541.072,79 | 79% |
| 2024 | R$ 54.938.449,84 | 77% |
| 2023 | R$ 50.967.815,48 | 73% |
| 2022 | R$ 53.024.755,24 | 84% |
| 2021 | R$ 66.659.869,27 | 86% |
| 2020 | R$ 40.251.561,81 | 69% |
| 2019 | R$ 35.258.489,07 | 80% |
| 2018 | R$ 39.875.658,70 | 70% |
| 2017 | R$ 19.510.187,55 | 70% |
| 2016 | R$ 18.283.446,87 | 68% |
| 2015 | R$ 18.287.116,09 | 72% |
| 2014 | R$ 20.498.559,01 | 75% |
Maiores repasses em 2025
| Ação | Tipo | Valor | Do total |
|---|---|---|---|
| Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) (Royalties) | Constitucional | R$ 27.995.582,49 | 51% |
| Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | Constitucional | R$ 12.285.013,00 | 23% |
| Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas | Legal ou voluntária | R$ 2.059.000,00 | 3,8% |
| Piso de Atenção Primária à Saúde | Legal ou voluntária | R$ 1.897.431,59 | 3,5% |
| Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | Constitucional | R$ 1.626.448,22 | 3,0% |
| Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Legal ou voluntária | R$ 1.108.718,55 | 2,0% |
| Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade (TETO MAC) | Legal ou voluntária | R$ 1.036.060,47 | 1,9% |
| Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb | Constitucional | R$ 915.722,43 | 1,7% |
| Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | Legal ou voluntária | R$ 894.923,00 | 1,6% |
| Transferência das Quotas Estadual e Municipal do Salário-Educação (Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação) | Legal ou voluntária | R$ 865.146,54 | 1,6% |
Quem recebeu em 2025
| Favorecido | Tipo | Recebido |
|---|---|---|
| Municipio de rio das flores | Administração Pública Municipal | R$ 45.742.219,16 |
| Fundo municipal de saude de rio das flores | Administração Pública | R$ 8.312.387,76 |
| Outros favorecidos (menos de R$ 100 mil no mês, somados) | — | R$ 486.465,87 |
Entenda FPM, Fundeb, SUS e os demais repasses no guia de transferências. Todos os estados: painel de transferências.
Convênios com a União
Rio das Flores tem 10 convênios e instrumentos de repasse em vigor com a União (todos com a prefeitura), somando R$ 47,6 milhões pactuados, dos quais 7,4% já foram liberados. São R$ 5,1 mil por habitante, 17,0× a média das prefeituras do estado. Ministério das Cidades responde por 48% do valor total em vigor.
Em vigor
| Objeto | Convenente | Órgão | Valor | Liberado | Fim da vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de esgotamento sanitario no municipio de rio das flores -rj. | Municipio de rio das flores | Ministério das Cidades | R$ 10.000.000,00 | 0,0% | 11/11/2027 |
| Implantacao de sistema de abastecimento de agua na area urbana do municipio de rio das flores-rj. | Municipio de rio das flores | Ministério das Cidades | R$ 9.405.000,00 | 0,0% | 24/10/2027 |
| Construcao de escola em tempo integral, projeto padrao - escola 5 salas de aula no conjunto habitacional anthony garotinho, rio das flores/r… | Municipio de rio das flores | Ministério da Educação | R$ 8.730.564,99 | 15% | 09/07/2027 |
| Ampliacao do sistema de abastecimento de agua nos bairros do sossego e do formoso em rio das flores/rj. | Municipio de rio das flores | Ministério da Saúde | R$ 6.000.000,00 | 0,0% | 26/12/2026 |
| Implantacao de sistemas publicos de esgotamento sanitario em rio das flores -rj. | Municipio de rio das flores | Ministério da Saúde | R$ 4.000.000,00 | 0,0% | 26/12/2026 |
| Construcao de campo de futebol, construcao de pista de atletismo e construcao de quadra de areia no municipio de rio das flores/rj | Municipio de rio das flores | Ministério do Esporte | R$ 3.342.500,00 | 0,0% | 31/12/2026 |
| Construcao de unidades habitacionais. | Municipio de rio das flores | Ministério das Cidades | R$ 3.250.000,00 | 9,7% | 19/05/2028 |
| Reforma e adequacao da quadra poliesportiva em rio das flores/rj. | Municipio de rio das flores | Ministério do Esporte | R$ 1.002.750,00 | 0,0% | 05/08/2027 |
| Construcao do centro de comercializacao de produtos associados ao turismo no municipio de rio das flores - rj. | Municipio de rio das flores | Ministério do Turismo | R$ 955.000,00 | 100% | 26/04/2027 |
| Reformas dos centros culturais e de informacoes turisticas no municipio de rio das flores - rj | Municipio de rio das flores | Ministério do Turismo | R$ 935.900,00 | 100% | 26/01/2027 |
Conta os convenentes sediados no município: a prefeitura, entidades e órgãos estaduais. Entenda os tipos de instrumento e as situações no guia de convênios.
Emendas parlamentares
De 2014 a 2025, emendas parlamentares destinadas a Rio das Flores somaram R$ 19,1 milhões pagos, vindos de 23 autores. São R$ 2,1 mil por habitante, 11,4× a média dos municípios do estado (R$ 180,93).
| Ano da emenda | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 532.627,16 | R$ 300.000,00 |
| 2024 | 1 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2023 | 1 | R$ 614.777,00 | R$ 614.777,00 |
| 2022 | 3 | R$ 1.921.602,00 | R$ 1.921.602,00 |
| 2021 | 4 | R$ 2.100.000,00 | R$ 2.100.000,00 |
| 2020 | 6 | R$ 3.237.262,00 | R$ 3.237.262,00 |
| 2019 | 10 | R$ 6.657.067,34 | R$ 4.939.500,12 |
| 2018 | 9 | R$ 5.992.613,77 | R$ 2.635.123,35 |
| 2017 | 3 | R$ 5.276.375,26 | R$ 1.561.417,00 |
| 2016 | 1 | R$ 791.000,00 | R$ 7.275,00 |
| 2014 | 0 | R$ 3.252.585,00 | R$ 1.262.679,92 |
Autores que mais destinaram (R$ 19,1 mi pagos de 2014 a 2025)
| Autor | Tipo | Pago (todos os anos) |
|---|---|---|
| VINICIUS FARAH | Parlamentar | R$ 4.432.262,00 |
| EDUARDO LOPES | Parlamentar | R$ 3.300.000,00 |
| LAURA CARNEIRO | Parlamentar | R$ 1.924.386,12 |
| WALNEY ROCHA | Parlamentar | R$ 1.237.275,00 |
| SOSTENES CAVALCANTE | Parlamentar | R$ 871.602,00 |
| ROSANGELA GOMES | Parlamentar | R$ 849.777,00 |
| CRISTIANE BRASIL | Parlamentar | R$ 704.999,35 |
| MARCELO CALERO | Parlamentar | R$ 700.000,00 |
| LUIZ ANTONIO CORREA | Parlamentar | R$ 500.000,00 |
| DR. DANIEL SORANZ | Parlamentar | R$ 500.000,00 |
Entenda os tipos de emenda e os valores no guia de emendas.
Fonte: Portal da Transparência (CGU); população: estimativa do IBGE. Dados carregados em 16/10/2026. Outros municípios: Rio de Janeiro.